Gants en vinyle jetables les moins chers Gants d'examen de couleur claire Gants à main Gants jetables en PVC / PE sans poudre Gant en latex Gant en nitrile Chine Guangzhou
Gants jetables en vinyle sans poudre 1) Sans poudre 2) Taille : S, M, L, XL3) Approuvé CE4) Ambidextre s'adapte aux deux
Informations de base.
Numéro de modèle. | NÉO-1048 |
Taper | Produits sanitaires jetables |
Poids M | 4,0 g |
Forfait Transport | 100 pièces par boîte. 10 boîtes par CTN. 18 000 boîtes/20 pieds |
spécification | S, M, L, XL |
Marque déposée | NÉO OU OEM |
Origine | CHINE |
Code SH | 392620110 |
Capacité de production | 5 000 000 PC par jour |
Description du produit
Gants jetables en vinyle sans poudre1) Sans poudre2) Taille : S, M, L, XL3) Approuvé CE4) Ambidextre s'adapte aux deux mains5) Durable et extensible6) Bonne ductilité et capacité d'étirement du vinyle7) Excellente sensibilité, dextérité maximale8) Inodore, inoffensif, non toxique, résistant aux alcalis, résistant aux acides.9) Épaisseur adéquate, sans effet sur la sensibilité des mains des médecins10) Convient aux domaines de l'hôtellerie, du restaurant, de la famille, du processus alimentaire, etc.11) Qualités disponibles : A) qualité alimentaire b) qualité industrielle
4. Couleur, taille, dimension, épaisseur et poids des gants jetables en PVC. | |||||||||
Des produits | Couleur | Taille | Longueur | Largeur de la paume | Milieu du doigt | Poids moyen | |||
(mm)±2 | (mm)±2 | -th(mm)±2 | (g/pièce) ±0,4 | ||||||
PVC | Clair | S | 240 | 85 | 71 | 4.0 | |||
Jetable | M | 240 | 95 | 80 | 4.5 | ||||
Gants | L | 240 | 105 | 85 | 5.0 | ||||
XL | 240 | 105 | 85 | 5.5 | |||||
Épaisseur | pour toutes les tailles | ||||||||
Emplacement | Épaisseur à paroi simple (mm) | ||||||||
Manchette (à 25 mm de l'extrémité du brassard) | 0,07 | ±0,02 | |||||||
11Mpa/td> | |||||||||
300%/td> |
Envoyez-nous